<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portale Społecznościowe &#187; myspace</title>
	<atom:link href="http://www.portale-spolecznosciowe.pl/tematy/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl</link>
	<description>Nasza-Klasa, Facebook, MySpace, Twitter, Grono...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>MySpace sprzedany</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-sprzedany/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-sprzedany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-sprzedany/</guid>
		<description><![CDATA[Stało się to, o czym ptaszki ćwierkały już od dłuższego czasu. Jak donosi serwis All Things Digital, News Corp. sprzedał MySpace firmie z branży reklamowej Specific Media. Cena jest niezwykle niska, bo jedynie 35 mln dolarów. To mało w kontekście faktu, że News Corp. kupił ten portal w 2005 roku za, bagatela, 580 milionów dolarów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-sprzedany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK wykupuje MySpace</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/nk-wykupuje-myspace/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/nk-wykupuje-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/nk-wykupuje-myspace/</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizacja, 2.04: Poniższa informacja była prima aprilisowym żartem . Jak dowiedziałem się z dobrze poinformowanych źródeł w NK, serwis ten ma zamiar kupić od News Corp. przeżywający ostatnio poważne problemy portal MySpace. “Postanowiliśmy wypłynąć na międzynarodowe wody i stamtąd zaatakować Facebooka. W ten sposób będzie on atakowany z dwóch stron jednocześnie – z Polski oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/nk-wykupuje-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace traci użytkowników. Połączy się z Vevo?</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-traci-uzytkownikw-polaczy-sie-z-vevo/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-traci-uzytkownikw-polaczy-sie-z-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań comScore, od stycznia do lutego tego roku MySpace straciło aż 10 milionów użytkowników i ich liczba spadła tym samym do 63 milionów. Wygląda na to, że popularny niegdyś portal społecznościowy nie osiągnął jeszcze swojego dna. Nie pomagają wdrożone w zeszłym roku przez portal zmiany w kierunku społecznościowego portalu muzycznego (choć zapewne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-traci-uzytkownikw-polaczy-sie-z-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp. szykuje sprzedaż MySpace</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/news-corp-szykuje-sprzedaz-myspace/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/news-corp-szykuje-sprzedaz-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Właściciel serwisu społecznościowego MySpace, koncern medialny News Corp., wynajął bank inwestycyjny Allen &#38; Co. specjalizujący się w rynku mediowym w celu przygotowania i pośredniczenia w jego sprzedaży. Jak dotąd nie doszło do poważniejszych spotkań przedstawicieli banku i koncernu. Nie ma więc na razie żadnych szczegółów dotyczących np. ceny. Jednakże zgłosiło się już kilku potencjalnych kupców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/news-corp-szykuje-sprzedaz-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace zwalnia połowę pracownik&#243;w</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-zwalnia-polowe-pracownikw/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-zwalnia-polowe-pracownikw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-zwalnia-polowe-pracownikw/</guid>
		<description><![CDATA[Należący do firmy News Corporation portal społecznościowy MySpace zapowiedział potężne zwolnienia pracowników &#8211; informuje powiązany z tą korporacją blog AllThingsDigital. Zwolnionych może zostać nawet połowa spośród 1100 zatrudnionych, zarówno w USA, jak i za granicą. Warto przypomnieć, że półtora roku temu MySpace zwolnił już 500 pracowników. News Corp domaga się cięć od MySpace z powodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-zwalnia-polowe-pracownikw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace: Nowy wygląd profili</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-nowy-wyglad-profili/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-nowy-wyglad-profili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-nowy-wyglad-profili/</guid>
		<description><![CDATA[MySpace przeprowadza operację odświeżania profili, aby były bardziej przejrzyste i “nowoczesne”. Użytkownicy otrzymują wiadomość w której są informowani o możliwości zmiany starego wyglądu swojej MySpaceowej stronki. MySpace przygotowało setki nowych motywów do wyboru. Można też oczywiście zaprojektować go własnoręcznie. Linki nawigacyjne obecnie zostały przeniesione na lewą stronę, a także większy nacisk położono na widoczność ostatniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/myspace-nowy-wyglad-profili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prezentuje: Ping</title>
		<link>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/apple-prezentuje-ping/</link>
		<comments>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/apple-prezentuje-ping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Doluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portale-spolecznosciowe.pl/apple-prezentuje-ping/</guid>
		<description><![CDATA[Apple uruchomiło nowy serwis społecznościowy – Ping &#8211; zintegrowany z nową wersją iTunes. W skrócie rzecz ujmując, Ping przypomina mieszankę MySpace z Last.fm połączone ze sklepem internetowym. Mamy tu znany skądinąd już, choć dobrze zintegrowany, system dzięki któremu możemy śledzić, komentować i oceniać poczynania swoich ulubionych artystów, obserwować czego słuchają nasi znajomi, tworzyć playlisty. Naturalnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portale-spolecznosciowe.pl/apple-prezentuje-ping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

